Till innehåll

Detaljerad historik
Alecta Optimal Pension

Här ser du den fördelade avkastningen (avkastningsräntan) för de olika portföljerna från starten och fram tills i dag.

Placeringsinriktning 60 procent aktier

Fördelad avkastning per månad 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Januari 3,8 % −0,5 % 4,9 % −5,0 % 0,9 % 0,8 % 5,0 % 1,1 % 0,2 % −3,3 % 4,2 % −1,0 % 2,5 % 4,9 % −0,5 % −0,3 % −4,9 % −6,7 %
Februari −0,5 % 2,5 % −1,3 % −2,0 % 1,9 % −4,0 % 2,4 % −1,0 % 2,2 % 0,3 % 5,1 % 3,3 % 1,6 % 4,0 % 0,1 % −1,4 % −0,2 % 0,1 %
Mars −5,0 % 3,0 % 0,2 % 0,5 % 4,0 % −7,7 % 0,5 % −0,8 % 1,1 % 0,7 % 1,4 % 0,8 % 0,7 % −0,2 % 0,6 % 5,7 % 0,5 % −1,3 %
April −0,4 % −0,2 % 1,3 % −1,5 % 1,6 % 6,3 % 4,1 % 1,6 % 2,5 % 0,1 % −0,3 % 1,7 % 1,5 % 0,9 % 2,5 % 1,0 % 9,1 % 2,6 %
Maj 3,2 % 1,7 % −0,1 % −1,6 % 0,7 % 2,2 % −4,6 % 0,7 % 1,2 % 1,8 % 1,2 % 2,6 % 2,5 % −3,7 % 0,0 % −3,5 % 1,8 % 1,1 %
Juni 1,6 % 0,3 % 1,3 % −3,7 % 2,5 % 1,4 % 4,2 % 0,6 % −1,2 % −1,3 % −3,8 % −0,2 % −3,2 % 1,5 % −1,2 % 0,4 % 0,8 % −6,7 %
Juli 1,2 % 0,5 % 0,0 % 6,1 % 3,6 % 0,5 % 0,6 % 2,8 % −1,9 % 3,3 % 3,5 % −0,1 % 4,0 % 2,9 % −3,1 % 2,5 % 5,7 % 0,3 % 0,5 %
Augusti 0,9 % 0,1 % −0,6 % −2,3 % 1,1 % 3,3 % −0,4 % 1,4 % 0,1 % 1,0 % −4,1 % 1,5 % −0,5 % −0,1 % −6,5 % −0,3 % 2,5 % 1,4 % 0,5 %
September 0,2 % −2,2 % −3,8 % −2,9 % 0,7 % 2,1 % −0,4 % 3,7 % −0,1 % −2,7 % 0,7 % 2,6 % 1,9 % −3,7 % 3,1 % 0,8 % −4,8 % −0,4 %
Oktober −2,0 % −1,5 % 2,2 % 3,7 % −2,3 % 1,7 % −4,3 % 1,7 % 0,4 % 4,6 % 1,3 % 2,3 % 0,3 % 4,6 % 1,1 % 1,4 % −7,1 % 0,0 %
November 1,3 % 4,1 % 4,3 % 2,0 % 5,9 % 1,5 % −0,2 % −0,5 % 0,9 % 1,6 % 2,3 % 1,4 % 2,2 % −0,7 % 0,6 % 1,7 % 0,2 % −1,2 %
December −1,0 % 3,3 % −2,5 % 2,6 % 0,6 % 1,3 % −4,5 % −0,3 % 2,0 % −2,4 % 1,1 % 0,9 % 1,2 % 1,3 % 3,4 % 2,1 % 3,6 % −0,4 %
Ackumulerad fördelad avkastning 4,8 % 5,8 % 9,5 % −9,5 % 23,8 % 6,9 % 19,8 % −3,3 % 9,0 % 5,8 % 7,8 % 14,9 % 17,4 % 16,8 % −6,9 % 12,5 % 22,9 % −16,6 % −1,1 %

Placeringsinriktning 50 procent aktier

Fördelad avkastning per månad 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Januari 3,3 % −0,6 % 4,3 % −4,3 % 0,8 % 0,8 % 4,2 % 0,8 % 0,1 % −2,5 % 3,8 % −0,6 %
Februari −0,3 % 2,0 % −1,3 % −1,8 % 1,5 % −3,2 % 2,1 % −0,7 % 2,0 % 0,3 % 4,2 % 2,8 %
Mars −4,2 % 2,6 % 0,4 % 0,3 % 3,3 % −6,6 % 0,5 % −0,6 % 0,9 % 0,6 % 1,4 % 0,8 %
April −0,1 % −0,3 % 1,1 % −1,4 % 1,4 % 5,3 % 3,4 % 1,4 % 2,1 % −0,1 % −0,3 % 1,5 %
Maj 2,7 % 1,5 % −0,2 % −1,4 % 0,7 % 1,8 % −3,7 % 0,6 % 1,1 % 1,6 % 0,9 % 2,3 %
Juni 1,4 % 0,3 % 1,0 % −3,3 % 2,0 % 1,2 % 3,6 % 0,5 % −1,1 % −0,8 % −3,4 % 0,0 % 0,0 %
Juli 1,0 % 0,6 % 0,1 % 5,3 % 3,1 % 0,5 % 0,5 % 2,3 % −1,6 % 2,8 % 3,1 % 0,1 % 3,4 %
Augusti 0,8 % 0,3 % −0,6 % −2,2 % 0,9 % 2,9 % −0,2 % 1,1 % 0,2 % 0,9 % −3,4 % 1,5 % −0,5 %
September 0,3 % −2,0 % −3,5 % −2,5 % 0,4 % 1,7 % −0,4 % 3,0 % −0,1 % −2,2 % 0,6 % 2,3 %
Oktober −1,8 % −1,2 % 1,9 % 3,2 % −1,9 % 1,3 % −3,6 % 1,5 % 0,3 % 3,9 % 1,3 % 2,1 %
November 1,2 % 3,7 % 3,8 % 1,6 % 5,0 % 1,2 % −0,2 % −0,3 % 0,6 % 1,3 % 2,0 % 1,2 %
December −1,0 % 3,0 % −2,2 % 2,1 % 0,5 % 1,1 % −3,8 % −0,2 % 1,7 % −2,1 % 1,0 % 0,7 %
Ackumulerad fördelad avkastning 4,5 % 5,1 % 8,4 % −8,8 % 19,4 % 6,2 % 16,7 % −2,7 % 7,7 % 5,5 % 7,0 % 14,1 % 9,5 %

Placeringsinriktning 40 procent aktier

Fördelad avkastning per månad 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Januari 2,7 % −0,7 % 3,6 % −3,6 % 0,6 % 0,8 % 3,4 % 0,6 % −0,1 % −1,7 % 3,4 % −0,2 % 1,4 % 3,5 % −0,4 % 0,1 % −4,0 % −3,8 %
Februari 0,0 % 1,4 % −1,2 % −1,6 % 1,1 % −2,4 % 1,7 % −0,6 % 1,7 % 0,4 % 3,4 % 2,3 % 1,3 % 2,7 % 0,2 % −0,7 % 0,2 % 0,1 %
Mars −3,3 % 2,1 % 0,5 % 0,1 % 2,6 % −5,6 % 0,6 % −0,3 % 0,7 % 0,5 % 1,4 % 0,8 % 0,7 % −0,1 % 0,5 % 4,0 % 0,3 % −0,8 %
April 0,2 % −0,3 % 0,9 % −1,3 % 1,2 % 4,1 % 2,8 % 1,1 % 1,8 % −0,2 % −0,3 % 1,4 % 1,5 % 0,8 % 1,9 % 0,9 % 6,0 % 1,6 %
Maj 2,2 % 1,3 % −0,3 % −1,2 % 0,6 % 1,5 % −2,8 % 0,5 % 1,0 % 1,4 % 0,6 % 2,1 % 1,5 % −1,8 % 0,5 % −1,8 % 0,7 % 0,4 %
Juni 1,2 % 0,4 % 0,6 % −2,9 % 1,6 % 1,1 % 3,1 % 0,5 % −0,9 % −0,3 % −2,9 % 0,1 % −2,4 % 0,8 % −0,7 % 0,3 % 1,0 % −4,7 %
Juli 0,7 % 0,7 % 0,1 % 4,4 % 2,6 % 0,5 % 0,4 % 1,8 % −1,3 % 2,4 % 2,7 % 0,2 % 2,8 % 2,5 % −1,7 % 1,7 % 4,5 % 0,7 % 0,5 %
Augusti 0,8 % 0,4 % −0,5 % −2,1 % 0,8 % 0,3 % 0,0 % 0,9 % 0,3 % 0,7 % −2,7 % 1,4 % −0,5 % 0,1 % −3,9 % 0,6 % 2,1 % 1,4 % 0,5 %
September 0,4 % −1,7 % −3,2 % −2,1 % 2,3 % 1,3 % −0,4 % 2,4 % 0,0 % −1,7 % 0,5 % 1,9 % 1,5 % −2,0 % 1,8 % 0,8 % −3,1 % −0,3 %
Oktober −1,5 % −1,0 % 1,5 % 2,6 % −1,5 % 1,1 % −2,9 % 1,3 % 0,2 % 3,2 % 1,2 % 1,8 % 0,3 % 3,0 % 0,5 % 1,2 % −4,5 % 0,2 %
November 1,1 % 3,3 % 3,3 % 1,2 % 4,0 % 1,0 % −0,1 % −0,2 % 0,3 % 1,1 % 1,8 % 1,1 % 1,8 % −0,3 % 0,3 % 1,5 % 1,6 % −0,5 %
December −0,9 % 2,7 % −1,8 % 1,7 % 0,4 % 0,9 % −3,0 % −0,2 % 1,4 % −1,7 % 1,0 % 0,5 % 1,0 % 1,3 % 2,0 % 1,3 % 3,0 % −0,3 %
Ackumulerad fördelad avkastning 4,5 % 4,3 % 7,2 % −8,2 % 15,2 % 5,3 % 14,1 % −1,9 % 6,6 % 5,1 % 6,1 % 13,3 % 12,2 % 13,8 % −1,9 % 10,1 % 16,2 % −8,0 % 0,0 %

Placeringsinriktning 10 procent aktier

Fördelad avkastning per månad 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Januari 1,1 % −0,9 % 1,8 % −1,3 % 0,1 % 0,7 % 1,0 % −0,1 % −0,5 % 0,6 % 2,1 % 1,0 % −0,2 % 1,4 % −0,1 % 0,8 % −2,7 % 0,7 %
Februari 0,6 % −0,1 % −1,2 % −0,9 % −0,2 % −0,2 % 0,7 % 0,1 % 1,0 % 0,5 % 0,9 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % 0,3 % 0,4 % 0,8 % 0,1 %
Mars −1,0 % 0,9 % 1,0 % −0,5 % 0,4 % −2,6 % 0,6 % 0,3 % 0,1 % 0,3 % 1,2 % 0,7 % 0,7 % 0,0 % 0,3 % 1,5 % −0,1 % −0,2 %
April 0,8 % −0,4 % 0,4 % −0,9 % 0,6 % 1,4 % 0,8 % 0,2 % 0,8 % −0,6 % −0,3 % 1,0 % 1,4 % 0,6 % 0,8 % 0,8 % 1,3 % 0,1 %
Maj 0,6 % 0,8 % −0,5 % −0,6 % 0,4 % 0,5 % −0,1 % 0,3 % 0,7 % 0,8 % −0,4 % 1,2 % −0,1 % 1,1 % 1,1 % 0,7 % −1,0 % −0,6 %
Juni 0,7 % 0,5 % −0,2 % −1,6 % 0,3 % 0,6 % 1,3 % 0,3 % −0,4 % 1,2 % −1,4 % 0,6 % −1,3 % −0,4 % 0,1 % 0,3 % 1,3 % −1,5 %
Juli −0,1 % 1,0 % 0,3 % 2,0 % 1,1 % 0,5 % 0,1 % 0,4 % −0,3 % 1,0 % 1,6 % 0,7 % 1,1 % 1,8 % 0,4 % 0,4 % 2,6 % 1,3 % 0,3 %
Augusti 0,5 % 0,7 % −0,2 % −1,8 % 0,3 % 2,9 % 0,5 % 0,3 % 0,4 % 0,3 % −0,6 % 1,3 % −0,4 % 0,4 % 0,0 % 2,1 % 1,4 % 1,4 % 0,3 %
September 0,6 % −0,9 % −2,5 % −0,8 % −2,0 % 0,2 % −0,2 % 0,4 % 0,0 % −0,3 % 0,3 % 0,9 % 0,9 % 0,5 % −0,1 % 0,7 % −0,8 % 0,0 %
Oktober −0,9 % −0,3 % 0,5 % 0,8 % −0,4 % 0,1 % −0,8 % 0,7 % −0,3 % 1,2 % 1,0 % 1,1 % 0,3 % 0,5 % −0,5 % 0,8 % −0,6 % 0,5 %
November 0,8 % 2,1 % 2,0 % 0,1 % 1,4 % 0,1 % 0,2 % 0,1 % −0,6 % 0,3 % 1,0 % 0,7 % 1,1 % 0,2 % −0,2 % 1,1 % 3,7 % 0,6 %
December −1,0 % 1,9 % −0,9 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % −0,8 % −0,1 % 0,6 % −0,7 % 0,8 % −0,1 % 0,6 % 1,3 % −0,1 % 0,0 % 2,0 % −0,2 %
Ackumulerad fördelad avkastning 3,2 % 2,0 % 4,2 % −6,4 % 3,3 % 2,9 % 5,6 % 0,2 % 3,0 % 3,9 % 3,4 % 10,9 % 4,7 % 9,1 % 5,4 % 6,3 % 6,4 % 5,6 % 1,6 %