Överstyrelse
Den högsta beslutande instansen i Alecta är överstyrelsen - Alectas bolagsstämma. Det är våra ägare som utser överstyrelsen och på så sätt skapar vi förutsättningar för ett effektivt kundinflytande. Överstyrelsen har ett ordinarie möte om året.
Vi ägs av våra kunder som är 35 000 företag och 2,6 miljoner privatkunder. De företräds av arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv och arbetstagarorganisationerna Unionen, Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Förhandlings- och samverkansrådet PTK.
Överstyrelsemöte
En gång om året träffas Alectas överstyrelse. En överstyrelseledamot har rätt att få ett ärende behandlat vid överstyrelsemötet. Alectas delägare, det vill säga arbetsgivare som ingått pensioneringsavtal med bolaget och de i bolaget försäkrade, har rätt att närvara vid överstyrelsemötet men däremot inte förslagsrätt.
Ledamöter och suppleanter valda av Unionen, Ledarna, Sveriges Ingenjörer och PTK:
Ordinarie | Mandatperiod |
Elisabeth Arbin (Sveriges Ingenjörer), Uppsala | 2021-2023 |
Christina Balder (Unionen), Trollhättan | 2021-2023 |
Stefan Carlsson (Unionen), Norrköping | 2021-2023 |
Per-Erik Djärf (Unionen), Vadstena | 2021-2023 |
Thomas Eriksson (Ledarna), Örebro | 2021-2023 |
Mikael Hansson (Unionen), Billdal | 2021-2023 |
Peter Hellberg (Unionen), Bandhagen, vice ordförande | 2021-2023 |
Gunnar Henriksson (Unionen), Tullinge* | 2021-2023 |
Martin Johansson (Unionen), Stockholm | 2021-2023 |
Ulrika Johansson (Unionen), Luleå | 2021-2023 |
Peter Larsson (Sveriges Ingenjörer), Enskede | 2021-2023 |
Johan Lif (PTK), Västerås | 2022-2023 |
Hans Lindau (Unionen), Sandared | 2021-2023 |
Andreas Miller (Ledarna), Uppsala | 2021-2023 |
Maria Nassikas (Unionen), Österskär | 2021-2023 |
Kristina Rådkvist (PTK), Enköping | 2021-2023 |
Theres Sysimetsä (Unionen), Stockholm | 2021-2023 |
Anders Åhlin (Unionen), Vällingby | 2022-2023 |
Marina Åman (Unionen), Strängnäs | 2021-2023 |
Suppleanter | |
Nils-Harald Forssell (Unionen), Olofstorp* | 2021-2023 |
Stefan Jansson (Sveriges Ingenjörer), Stockholm | 2021-2023 |
Sara Kullgren (Ledarna) | 2021-2023 |
Kenneth Lund (Unionen), Uddevalla | 2021-2023 |
*Även för Alectas pensionärer
Ledamöter och suppleanter valda av Svenskt näringsliv
Ordinarie | Mandatperiod |
Björn Alvengrip, Mölle | 2021-2023 |
Ola Axelsson, Spånga | 2021-2023 |
Kenneth Bengtsson, Stockholm, ordförande | 2021-2023 |
Mattias Dahl, Stockholm | 2021-2023 |
Eva Dunér, Göteborg | 2021-2023 |
Margita Gunnarsson, Stockholm | 2021-2023 |
Jonas Hagelqvist, Stockholm | 2021-2023 |
Mats Hedenström, Stockholm | 2022-2023 |
Johan Lindström, Stockholm | 2021-2023 |
Staffan Lindquist, Helsingborg | 2021-2023 |
Carina Malmgren Heander, Stockholm | 2021-2023 |
Anna Nordin, Saltsjö-Boo | 2021-2023 |
Yvonne Pernodd, Enskede | 2022-2023 |
Charlott Richardson, Sollentuna | 2021-2023 |
Henrik van Rijswijk, Stockholm | 2021-2023 |
Pontus Sjöstrand, Danderyd | 2021-2023 |
Ulrik Wehtje, Malmö | 2021-2023 |
Klas Wåhlberg, Västerås | 2021-2023 |
Ann Öberg, Vaxholm | 2022-2023 |
Suppleanter | |
Anders Canemyr, Nacka | 2021-2023 |
Stefan Koskinen, Stockholm | 2021-2023 |
Jonas Siljhammar, Jönköping | 2021-2023 |
Tomas Torstensson, Bromma | 2021-2023 |
Skriv gärna en kommentar om sidan
Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.
Tack för din synpunkt!
Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice