Överstyrelse
Den högsta beslutande instansen i Alecta är överstyrelsen - Alectas bolagsstämma. Det är våra ägare som utser överstyrelsen och på så sätt skapar vi förutsättningar för ett effektivt kundinflytande. Överstyrelsen har ett ordinarie möte om året.
Vi ägs av våra kunder som är 35 000 företag och 2,6 miljoner privatkunder. De företräds av arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv och arbetstagarorganisationerna Unionen, Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Förhandlings- och samverkansrådet PTK.
Överstyrelsemöte
En gång om året träffas Alectas överstyrelse. En överstyrelseledamot har rätt att få ett ärende behandlat vid överstyrelsemötet. Alectas delägare, det vill säga arbetsgivare som ingått pensioneringsavtal med bolaget och de i bolaget försäkrade, har rätt att närvara vid överstyrelsemötet men däremot inte förslagsrätt.
Ledamöter och suppleanter valda av Unionen, Ledarna, Sveriges Ingenjörer och PTK:
Ordinarie | Mandatperiod |
Elisabeth Arbin (Sveriges Ingenjörer), Uppsala | 2023-2025 |
Christina Balder (Unionen), Trollhättan | 2023-2025 |
Stefan Carlsson (Unionen), Norrköping | 2023-2025 |
Per-Erik Djärf (Unionen), Vadstena | 2023-2025 |
Mikael Hansson (Unionen), Billdal | 2023-2025 |
Magnus Hedberg (PTK), Enebyberg | 2023-2025 |
Peter Hellberg (Unionen), Bandhagen, vice ordförande | 2023-2025 |
Gunnar Henriksson (Unionen), Tullinge* | 2023-2025 |
Stefan Jansson (Sveriges Ingenjörer), Stockholm | 2023-2025 |
Martin Johansson (Unionen), Stockholm | 2023-2025 |
Ulrika Johansson (Unionen), Luleå | 2023-2025 |
Sara Kullgren (Ledarna), Stockholm | 2023-2025 |
Andreas Miller (Ledarna), Uppsala | 2023-2025 |
Maria Nassikas (Unionen), Österskär | 2023-2025 |
Theres Sysimetsä (Unionen), Stockholm | 2023-2025 |
Annelie Söderberg (PTK), Stockholm | 2023-2025 |
Henrik Vahldiek (Unionen), Växjö | 2023-2025 |
Marika Vikback (Unionen), Bromma | 2023-2025 |
Malin Wulkan (Unionen), Saltsjö-Boo | 2023-2025 |
Suppleanter | |
Stina Nordström (Ledarna), Stockholm | 2023-2025 |
Heléne Robson (Sveriges Ingenjörer), Hägersten | 2023-2025 |
Veine Sjödahl (Unionen), Olofström* | 2023-2025 |
Ulf Solhall (Unionen), Bålsta | 2023-2025 |
*Även för Alectas pensionärer
Ledamöter och suppleanter valda av Svenskt näringsliv
Ordinarie | Mandatperiod |
Björn Alvengrip, Mölle | 2023-2025 |
Ola Axelsson, Spånga | 2023-2025 |
Kenneth Bengtsson, Stockholm, ordförande | 2023-2025 |
Mattias Dahl, Stockholm | 2023-2025 |
Antje Dedering, Bromma | 2023-2025 |
Eva Dunér, Göteborg | 2023-2025 |
Margita Gunnarsson, Stockholm | 2023-2025 |
Jonas Hagelqvist, Stockholm | 2023-2025 |
Sofia Larsen, Örebro | 2023-2025 |
Johan Lindström, Stockholm | 2023-2025 |
Carina Malmgren Heander, Stockholm | 2023-2025 |
Anna Nordin, Saltsjö-Boo | 2023-2025 |
Yvonne Pernodd, Enskede | 2023-2025 |
Henrik van Rijswijk, Stockholm | 2023-2025 |
Pierre Sandberg, Huddinge | 2023-2025 |
Pontus Sjöstrand, Danderyd | 2023-2025 |
Ulrik Wehtje, Malmö | 2023-2025 |
Klas Wåhlberg, Västerås | 2023-2025 |
Ann Öberg, Vaxholm | 2023-2025 |
Suppleanter | |
Anders Canemyr, Nacka | 2023-2025 |
Stefan Koskinen, Stockholm | 2023-2025 |
Jonas Siljhammar, Jönköping | 2023-2025 |
Tomas Torstensson, Bromma | 2023-2025 |
Skriv gärna en kommentar om sidan
Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.
Tack för din synpunkt!
Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice