Fullmäktige
Den högsta beslutande instansen i Alecta är fullmäktige - Alectas bolagsstämma. Det är våra ägare som utser fullmäktige och på så sätt skapar vi förutsättningar för ett effektivt kundinflytande. Fullmäktige har ett ordinarie möte om året.
Vi ägs av våra kunder som är 35 000 företag och 2,8 miljoner privatkunder. De företräds av arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv och arbetstagarorganisationerna Unionen, Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Förhandlings- och samverkansrådet PTK.
Fullmäktigemöte
En gång om året träffas Alectas fullmäktige. En fullmäktigeledamot har rätt att få ett ärende behandlat vid fullmäktigemötet. Alectas delägare, det vill säga de arbetsgivare som är försäkringstagare i bolaget och de i bolaget försäkrade, har rätt att närvara vid fullmäktigemötet men däremot inte förslagsrätt.
Ledamöter och suppleanter valda av Unionen, Ledarna, Sveriges Ingenjörer och PTK:
Ordinarie | Mandatperiod |
Elisabeth Arbin (Sveriges Ingenjörer), Uppsala | 2023-2025 |
Christina Balder (Unionen), Trollhättan | 2023-2025 |
Magnus Hedberg (PTK), Enebyberg | 2023-2025 |
Peter Hellberg (Unionen), Bandhagen, vice ordförande | 2023-2025 |
Jens Jacobsson (Sveriges Ingenjörer), Stockholm | 2024-2025 |
Ulrika Johansson (Unionen), Luleå | 2023-2025 |
Hans Lindau (Unionen), Sandared | 2024-2025 |
Kenneth Lund (Unionen), Uddevalla | 2024-2025 |
Andreas Miller (Ledarna), Uppsala | 2023-2025 |
Robin Olofsson (Unionen), Sollentuna | 2024-2025 |
Annika Salomonsson (Unionen), Stenhamra | 2024-2025 |
Theres Sysimetsä (Unionen), Stockholm | 2023-2025 |
Annelie Söderberg (PTK), Stockholm | 2023-2025 |
Henrik Vahldiek (Unionen), Växjö | 2023-2025 |
Ledamöter och suppleanter valda av Svenskt näringsliv
Ordinarie | Mandatperiod |
Björn Alvengrip, Helsingborg | 2023-2025 |
Kenneth Bengtsson, Stockholm, ordförande | 2023-2025 |
Antje Dedering, Bromma | 2023-2025 |
Eva Dunér, Göteborg | 2023-2025 |
Andreas Edenman, Nacka | 2024-2025 |
Erik Haara, Täby | 2024-2025 |
Jonas Hagelqvist, Stockholm | 2023-2025 |
Sofia Larsen, Örebro | 2023-2025 |
Carina Malmgren Heander, Stockholm | 2023-2025 |
Anna Nordin, Saltsjö-Boo | 2023-2025 |
Yvonne Pernodd, Enskede | 2023-2025 |
Pia Sandvik, Stockholm | 2024-2025 |
Per Wallentin, Västra Frölunda | 2024-2025 |
Ulrik Wehtje, Malmö | 2023-2025 |
Skriv gärna en kommentar om sidan
Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.
Tack för din synpunkt!
Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice