Överstyrelse
Den högsta beslutande instansen i Alecta är överstyrelsen - Alectas bolagsstämma. Det är våra ägare som utser överstyrelsen och på så sätt skapar vi förutsättningar för ett effektivt kundinflytande. Överstyrelsen har ett ordinarie möte om året.
Vi ägs av våra kunder som är 35 000 företag och 2,6 miljoner privatkunder. De företräds av arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv och arbetstagarorganisationerna Unionen, Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Förhandlings- och samverkansrådet PTK.
Överstyrelsemöte
En gång om året träffas Alectas överstyrelse. En överstyrelseledamot har rätt att få ett ärende behandlat vid överstyrelsemötet. Alectas delägare, det vill säga arbetsgivare som ingått pensioneringsavtal med bolaget och de i bolaget försäkrade, har rätt att närvara vid överstyrelsemötet men däremot inte förslagsrätt.
Ledamöter och suppleanter valda av Unionen, Ledarna, Sveriges Ingenjörer och PTK:
Ordinarie | Mandatperiod |
Elisabeth Arbin (Sveriges Ingenjörer), Uppsala | 2019-2021 |
Christina Balder (Unionen), Trollhättan | 2020-2021 |
Camilla Brown (PTK), Täby | 2019-2021 |
Stefan Carlsson (Unionen), Norrköping | 2019-2021 |
Per-Erik Djärf (Unionen), Vadstena | 2020-2021 |
Thomas Eriksson (Ledarna), Örebro | 2019-2021 |
Mikael Hansson (Unionen), Billdal | 2020-2021, tidigare suppleant |
Peter Hellberg (Unionen), Bandhagen, vice ordförande | 2019-2021 |
Gunnar Henriksson (Unionen), Tullinge* | 2019-2021 |
Martin Johansson (Unionen), Stockholm | 2019-2021 |
Ulrika Johansson (Unionen), Luleå | 2019-2021 |
Peter Larsson (Sveriges Ingenjörer), Enskede | 2019-2021 |
Hans Lindau (Unionen), Sandared | 2019-2021 |
Andreas Miller (Ledarna), Uppsala | 2019-2021 |
Maria Nassikas (Unionen), Österskär | 2020-2021 |
Leif Nicklagård (Unionen), Sundbyberg | 2019-2021 |
Kristina Rådkvist (PTK), Enköping | 2019-2021 |
Theres Sysimetsä (Unionen), Stockholm | 2019-2021 |
Marina Åman (Unionen), Strängnäs | 2019-2021 |
Suppleanter | |
Nils-Harald Forssell (Unionen), Olofstorp* | 2019-2021 |
Stefan Jansson (Sveriges Ingenjörer), Stockholm | 2019-2021 |
Sara Kullgren (Ledarna) | 2019-2021 |
Kenneth Lund (Unionen), Uddevalla | 2020-2021 |
*Även för Alectas pensionärer
Ledamöter och suppleanter valda av Svenskt näringsliv
Ordinarie | Mandatperiod |
Björn Alvengrip, Mölle | 2019-2021 |
Kenneth Bengtsson, Stockholm, ordförande | 2019-2021 |
Mattias Dahl, Stockholm | 2019-2021 |
Marcus Dahlsten, Stockholm | 2019-2021 |
Eva Dunér, Göteborg | 2019-2021 |
Catharina Elmsäter-Svärd, Enhörna | 2019-2021 |
Jonas Hagelqvist, Stockholm | 2020-2021, tidigare suppleant |
Nils Åke Hallström, Nälden | 2019-2021 |
Karin Johansson, Stockholm | 2019-2021 |
Ulf Larsson, Sundsvall | 2019-2021 |
Staffan Lindquist, Helsingborg | 2019-2021 |
Martin Lindqvist, Stockholm | 2019-2021 |
Jan Moström, Luleå | 2019-2021 |
Ola Månsson, Alunda | 2019-2021 |
Charlott Richardson, Sollentuna | 2020-2021, tidigare suppleant |
Thord Sandahl, Värnamo | 2019-2021 |
Henrik van Rijswijk, Stockholm | 2019-2021 |
Ulrik Wehtje, Malmö | 2019-2021 |
Klas Wåhlberg, Västerås | 2019-2021 |
Suppleanter | |
Ingvar Backle, Täby | 2020-2021 |
Stefan Koskinen, Stockholm | 2020-2021 |
Jonas Siljhammar, Jönköping | 2020-2021 |
Pontus Sjöstrand, Danderyd | 2020-2021 |
Skriv gärna en kommentar om sidan
Vi vill gärna ha förslag och synpunkter som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Vi läser allt men svarar inte här. Har du istället ett ärende eller en fråga till vår kundservice kan du skicka ett meddelande eller ringa till oss. Här hittar du våra telefonnummer.
Tack för din synpunkt!
Vi läser alla synpunkter men svarar inte på dem. Om du vill komma i kontakt med oss ber vi dig kontakta vår kundservice